COSEC ARGO FOE212 je profesionalni uređaj za kontrolu pristupa koji kombinuje biometriju otiska prsta, RF kartice, PIN i mobilni pristup putem Bluetooth-a, čime omogućava visok nivo sigurnosti i fleksibilnosti. Uređaj koristi precizan optički senzor sa zaštitom od lažiranja otiska i omogućava brzo prepoznavanje i stabilan rad čak i u uslovima intenzivne upotrebe.
Dizajniran je za unutrašnju i spoljnju montažu, zahvaljujući kućištu sa IP65 zaštitom od prašine i vlage i IK07 otpornosti na udar.
✅ Kapacitet i memorija
- 
Do 50.000 korisnika 
- 
Do 25.000 šablona otiska u režimu 1:N 
- 
Do 100.000 šablona u režimu 1:1 
- 
Do 500.000 događaja u internom logu 
Pogodan za objekte sa velikim brojem zaposlenih i čestim protokom ljudi.
🟤 Biometrija
- 
Optički senzor visokog kvaliteta 
- 
Razlikovanje živog otiska od kopija 
- 
Površina senzora: 16 × 18 mm 
- 
Rezolucija skeniranja 500 dpi 
🌐 Komunikacija i mreža
- 
Ethernet 
- 
PoE napajanje direktno preko LAN kabla 
- 
Wi-Fi (b/g/n) 
- 
Bluetooth za mobilne digitalne kartice 
- 
Podrška za 3G/4G LTE (preko eksternog modema) 
- 
RS-232 i Wiegand interfejs za čitače i sisteme 
🔐 Kontrola pristupa
🛡️ Izdržljivost i radni uslovi
- 
IP65 – zaštita od prašine i vlage 
- 
IK07 – otpornost na udar 
- 
Radna temperatura: 0°C do +50°C 
- 
Zidna ili ugradna montaža 
🏢 Najbolja primena
| Okruženje | Upotreba | 
|---|
| Kompanije i kancelarije | Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa | 
| Proizvodni pogoni | Zaštita radnih zona i kontrola pristupa halama | 
| Logistički centri i magacini | Upravljanje pristupom skladišnim prostorima | 
| Obrazovne i javne ustanove | Identifikacija zaposlenih i posetilaca | 
| Objekti sa visokim zahtevima zaštite | Prepoznavanje lica nije potrebno, otisak je primaran | 
 
 
| GENERAL | 
|---|
| Credential Support | Bluetooth (BLE), Fingerprint, RFID Card, PIN, Face (with Compatible Hardware) | 
| IP Rating | IP65 (With wall mounting installation condition and flush mounting with recommended installation surface) | 
| RF Option | Smart Cards - MIFARE Classic® and NFC Tag and HID iCLASS Proximity Cards - EM Prox and HID Prox
 (Separate variant for each card type. HID PROX requires HID iCLASS type)
 | 
|  |  | 
| CAPACITY | 
|---|
| Maximum Users | 50,000 | 
| Maximum Templates | 25,000 in 1: N Mode and 100,000 in 1:1 Mode (Optical sensing technology) | 
| Event Buffer | 500,000 | 
| Templates per User | Up to 10 (Single template per finger mode) Up to 5 (Dual template per finger mode)
 | 
| Cards per User | Up to 2 | 
|  |  | 
| COMMUNICATION | 
|---|
| Wi-Fi | Yes (802.11 b/g/n) | 
| Bluetooth | Built-in Bluetooth (8m Range - For Mobile Applications) | 
| Ethernet | Yes (10/100 Mbps) | 
| PoE | Yes (IEEE 802.3 af) | 
| RS-232 | Yes | 
| Mobile Broadband | Yes | 
| Wiegand | Wiegand IN/OUT Available | 
| USB | 1 Micro-USB Port (Data transfer and 2G-3G dongle) | 
|  |  | 
| INTERFACE | 
|---|
| Exit Switch Port | Yes | 
| Door Status Sense | Programmable NO, NC, Supervised | 
| Door Lock Relay | 30V DC @ 2 A, Form C, SPDT Relay | 
| Door Lock Power | Internal 12V DC @ Max. 0.5A or External (*External power supply is recommended for >500ma locks supply)
 | 
| Aux-In | No | 
| Aux-Out | No | 
| Reader Interface Types | RS-232 and Wiegand IN/OUT | 
| Micro SD Card | Yes (Inbuilt 8GB) | 
|  |  | 
| HARDWARE | 
|---|
| CPU | 800 MHz ARM Cortex A8 based Processor | 
| Memory | 512 MB Flash + 512 MB DDR3 RAM | 
| Display | 3.5" IPS Display with Capacitive Touch Panel with Gorilla Glass | 
| Display Resolution | 320 x 480 Pixel | 
| Buzzer | Yes | 
| Operating Temperature | 0°C to +50°C | 
| Humidity | 5% to 85% RH Non-Condensing | 
| Tamper Detection | Yes | 
| Power | 12V DC @ 2A | 
| Power to Door Lock | 12V DC @ 0.5A (Power to external Lock from Device) | 
| Dimensions (W x H x D) | 74mm x 186mm x 50mm | 
| Weight | 0.549Kgs (1.21Lbs) | 
|  |  | 
| COMPATIBILITY | 
|---|
| System Integration | API for Software Integration | 
| Operational Modes | Direct Door with COSEC CENTRA Server Panel Door with COSEC PANEL LITE V2
 |